Compatibilidad |
| Compatible con Windows 11 | | |
| Compatibilidad con Control de zona WiFi | | |
| Opción de importar productos de otros sistemas vía archivo CSV. | | |
| Opción de importar clientes registrados de otros sistemas vía archivo CSV. | | |
| Compatible con Windows Server 2008 | | |
Control de Escaneos y Grabaciones |
| Creación de archivos PDF multipágina. | | |
| Soporte de escaners con alimentador automático de documentos (ADF) | | |
Control de impresiones |
| Soporte de impresiones doble cara (duplex). Opción de descuentos automáticos. | | |
| Configuración de tarifas por Perfil. Esto permite: - Agrupar varias impresoras en un solo perfil. - Predeterminar tarifas para nuevas tarifas. - Conservar las tarifas al reinstalar impresoras o cambiar de equipo. | | |
| Forma de pago a elección del cliente: efectivo o crédito. | | |
| Bloqueo de impresiones en impresoras que no admiten tamaños de papel elegidos por el usuario. | | |
| Opción de mostrar solo impresoras con el mismo tamaño de papel predeterminado que el del documento a imprimir. (muy útil en centros de copiado). | | |
| Opción de Recargo/descuento a todas las impresiones del server y TPV remoto. | | |
| Tarifar impresiones sólo en PCs clientes (Opcional) | | |
| Tarifar impresiones en blanco (Opcional). | | |
Control de Menores |
| Bloquea páginas cifradas (HTTPS). | | |
| Opción de activar el control permanente en todos los inicios de sesión. | | |
| Habilitación automática del control para menores de edad. | | |
| Horario limitado de uso de PC configurable para menores. | | |
Entorno de trabajo |
| Entorno en Idioma Inglés. | | |
Estrategias de Venta |
| Promociones: De tiempo y/o productos en combos con precios especiales para anónimos o registrados. De recarga de crédito para clientes registrados. | | |
| Pase Libre o Lan Party: Venta anticipada de acceso a eventos especiales como fiestas o torneos. Pases diarios o hasta el dia siguiente con horarios configurables. | | |
| Descuentos por impresiones, escaneos o grabaciones según perfil de cliente. | | |
| Envío de emails programados a clientes registrados (Feliz cumpleaños, aviso de vencimiento de cuenta). | | |
Facturación |
| Notas de crédito: Permiten corregir saldos o devolver dinero a clientes sin alterar tickets ya creados. | | |
Manejo de Clientes / Tarifación |
| Sistema de Tarjetas PIN y Tickets PIN para acceso desatendido. Tienen un crédito prefijado, las tarjetas son administradas por el sistema de stock. | | |
| Posibilidad de combinar crédito, promociones, tiempo canjeado por puntos en una misma sesión. | | |
| Transferencia de Crédito entre clientes. | | |
| Costo de creación de cuenta de cliente registrado (Opcional). | | |
| Bloqueo cuentas por tiempo limitado o permanente. | | |
| Devolver crédito no utilizado por cliente anónimo (Opcional). | | |
| Devolver crédito no utilizado a prepagos anónimos. según el perfil de cliente. | | |
| Flexibilidad en uso de equpos: cambio entre uso libre, pospago y prepago en una misma sesión. | | |
Módulo CyberClient |
| Imagen de fondo y colores configurables en pantalla de bloqueo de PC cliente. | | |
| Opción de seleccionar o crear animaciones HTML para mostrar en pantalla de bloqueo de PC cliente. | | |
PowerPack (servicios adicionales) |
| Manejo Remoto de Servidor y equipos Cliente desde el navegador, configuración CERO. | | |
| Backup Completo de datos actualizado a última caja cerrada, descargable desde el panel de cliente. | | |
| Reportes completos de las sucursales desde la nube. | | |
| Monitoreo en tiempo real e histórico de WebCam, desde el navegador. | | |
| Mapa de equipos Online: Visión en vivo del estado visible desde la web. | | |
| Login con código QR: Los clientes pueden usar Consolas con su cuenta de usuario registrado usando su SmartPhone. | | |
Punto de Ventas |
| Compra de productos desde PC cliente. | | |
| Venta de productos con puntos desde PC cliente, CyberPlanet o TPV. | | |
| Precio de costo en productos para análisis de ganancia. | | |
| Actualización masiva de precios de venta. | | |
| Opción de mostrar una lista de productos seleccionados al cliente cuando inicia sesión. | | |
| Opción de importar productos de otros sistemas vía archivo CSV. | | |
Reportes |
| Clientes Registrados: Historial completo por cliente y analisis de consumo general | | |
| Reporte de Ganancia por producto y categoria. Reporte por medio de pago. | | |
| Uso de equipos: Resumen y detalle de sesiones. | | |
| Reporte de ventas por TPV | | |
| RRHH: Reporte de horas trabajadas y productividad. | | |
Seguridad |
| Opción de Iniciar/No iniciar CyberPlanet con el inicio de Windows. | | |
| CyberPlanet aprovecha la seguridad de las cuentas de Windows para denegar acceso a propiedades/configuraciones de impresoras al usuario. | | |
| Compatible con Secure Boot (Inicio seguro de Windows) | | |